أسعار الذهب اليوم السبت 7-12-2019 في مصر

سها جادالله…………

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 7-12-2019 حالة من التذبذب في بورصة الذهب المصرية ،وقد تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم امس، وسجل عيار 21 الأكثر شيوعًا 659 جنيهًا للجرام في التعاملات المسائية، مقارنة بنحو 662 جنيهًا للجرام في التعاملات الصباحية.

و يشهد سوق الذهب حالة من عدم الاستقرار نظرا لتأثر سعر الذهب بعدة عوامل أهمها  سعره العالمي واتجاهه نحو الصعود أو الهبوط، وفى الآونة الأخيرة شهد سعر الذهب في مصر تقلبات بسيطة تراوحت بين الانخفاض والارتفاع.

أسعار الذهب في مصر جاءت كالتالي

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

 

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 751 إلى 753
عيار 22 688 إلى 690
عيار 21 657 إلى 659
عيار 18 563 إلى 565
عيار 14 438 إلى 439
عيار 12 375 إلى 377
الاونصة 23,352 إلى 23,423
الجنيه الذهب 5,256 إلى 5,272
الكيلو 750,857 إلى 753,143

قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

بنما جاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري والدولار الأمريكي

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 758.56 جنيه $46.99
سعر الذهب عيار 22 695.35 جنيه $43.08
اسعار الذهب عيار 21 663.75 جنيه $41.12
اسعار الذهب عيار 18 568.93 جنيه $35.25
سعر الذهب عيار 14 442.49 جنيه $27.41
سعر الذهب عيار 12 379.28 جنيه $23.50
سعر الذهب عيار 9 284.46 جنيه $17.62
اسعار أوقية الذهب 23,591 جنيه $1,462
اسعار جنيه الذهب 5,310 جنيه $328.96
اسعار كيلو الذهب 758,556 جنيه $46,994

 

كما ونستعرض معكم متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
5 ديسمبر 766.24 670.47 574.69 446.97 383.12
4 ديسمبر 764.70 669.13 573.53 446.08 382.35
3 ديسمبر 766.01 670.27 574.52 446.84 383.00
2 ديسمبر 757.55 662.87 568.17 441.91 378.78
1 ديسمبر 759.42 664.51 569.58 443.00 379.71
30 نوفمبر 759.42 664.51 569.58 443.00 379.71
29 نوفمبر 759.34 664.44 569.51 442.95 379.67
28 نوفمبر 754.87 660.52 566.16 440.34 377.43
27 نوفمبر 754.68 660.36 566.02 440.23 377.34
26 نوفمبر 758.50 663.71 568.89 442.46 379.25

Related posts

Leave a Comment