سها جادالله…
سجل أسعار العملات اليوم الأحد 24-11-2019 استقرار في البورصة المصرية ،بعد هبوط ملحوظ خلال الأسبوع الفائت , وتوقع خبراء الاقتصاد أن يستقر الدولار عند مستويات 16 جنيه حتى نهاية العام .
وقد جاءت أسعار العملات العالمية والعربية لمختلف البلدان وبحسب ما صدر عن البنك المركزي المصري كالتالي:
أسعار العملات في مصر
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 16.0548 | 16.1740 |
يورو | 17.7935 | 17.9272 |
جنيه إسترلينى | 20.7909 | 20.9518 |
دولار كندى | 12.0613 | 12.1545 |
كرون دانمركى | 2.3807 | 2.3991 |
كرون نرويجى | 1.7620 | 1.7759 |
كرون سويدى | 1.6708 | 1.6837 |
فرنك سويسرى | 16.1973 | 16.3192 |
100 ين يابانى | 14.7779 | 14.8918 |
ريال سعودى | 4.2809 | 4.3129 |
دينار كويتى | 52.8708 | 53.2810 |
درهم اماراتى | 4.3704 | 4.4037 |
دولار استرالى | 10.9349 | 11.0193 |
دينار البحرين | 42.5777 | 42.9018 |
ريال عمانى | 41.6996 | 42.0147 |
ريال قطرى | 4.4082 | 4.4434 |
دينار اردنى | 22.5996 | 22.8349 |
يوان صينى | 2.2837 | 2.3014 |
هذه الأسعار محدثة بتاريخ اليوم لسعر العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنية المصري ويتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث أي تغيرات في الأسعار.