سهاجادالله…
شهدت اسعار الحديد والاسمنت اليوم الأربعاء 20 /11/ 2019 في مصر حالة من الاستقرار وذلك بعد الانخفاض الملحوظ الذي شهدته الأشهرالماضية .حيث كسرت حاجز الـ10 جنيه للطن.
ويذكر ان سوق مواد البناء المصري يخضع لسياسة العرض والطلب مثل باقي الاسواق المصرية، والتي تؤثر بشكل فعال ومباشر على الأسعار.
نعرض لكم اسعار الحديد والاسمنت اليوم فى سوق مواد البناء بجمهورية مصر العربية، والتي جاءت كالتالي :.
أسعار الحديد اليوم
إسم الشركة | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|
اسعار حديد عز | 10450 جنيه | 10450 جنيه |
اسعار حديد بشاي | 10400 جنيه | 10400 جنيه |
اسعار حديد العتال | 10250 جنيه | 10250 جنيه |
اسعار حديد عطيه | 10100 جنيه | 10200 جنيه |
اسعار حديد سرحان | 10100 جنيه | 10200 جنيه |
اسعار حديد المراكبي | 10050 جنيه | 10100 جنيه |
اسعار حديد المصريين | 10100 جنيه | 10100 جنيه |
اسعار حديد مصر الكومي | 10000 جنيه | 10000 جنيه |
اسعار حديد المعادي | 10000 جنيه | 10000 جنيه |
اسعار حديد العشري | 10000 جنيه | 10000 جنيه |
اسعار حديد الجيوشي | 10000 جنيه | 10000 جنيه |
اسعار حديد مصر ستيل | 10050 جنيه | 10050 جنيه |
يرجى العلم أن الأسعار المذكورة بالأعلى لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل، وحسب المصدر فإنها تشمل تكاليف النقل دون مصاريف الإكرامية والتعتيق.
أسعار الأسمنت اليوم
أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي
اسم المنتج | اقل سعر | اعلي سعر |
---|---|---|
سعر اسمنت المسلح | 870 جنية | 870 جنية |
سعر أسمنت النصر | 835 جنية | 835 جنية |
سعر أسمنت المهندس | غير متاح | غير متاح |
سعر اسمنت التعمير | غير متاح | غير متاح |
أسمنت أسيك المنيا | 825 جنية | 825 جنية |
أسمنت حورس | 815 جنية | 820 جنية |
أسمنت النهضة “الصخرة” | 815 جنية | 815 جنية |
أسمنت وادي النيل | غير متاح | غير متاح |
لافارج للأسمنت المخصوص | 850 جنية | 850 جنية |
اسمنت ميدكوم اسوان | 815 جنية | 815 جنية |
أسمنت العريش العسكري | 805 جنية | 805 جنية |
أسمنت سيناء | 820 جنية | 820 جنية |
أسمنت السويس | غير متاح | غير متاح |
أسمنت بورتلاند طرة | غير متاح | غير متاح |
أسمنت حلوان | 880 جنيه | 880 جنيه |
مصر بني سويف | 825 جنيه | 825 جنيه |
اسمنت السويدي | 880 جنيه | 880 جنيه |
جنوب الوادي | غير متاح | غير متاح |
اسمنت المسله | 815 جنية | 815 جنية |
يرجى العلم أن الأسعار المذكورة بالأعلى لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل، وحسب المصدر فإنها تشمل تكاليف النقل دون مصاريف الإكرامية والتعتيق.
أسعار الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية:
إسم الشركة | إسم المنتج | السعر |
---|---|---|
سيناء للأسمنت الأبيض | الأبيض العادة | 2450 جنية |
سيناء للأسمنت الأبيض | سوبر سيناء | 2420 جنية |
رويال المنيا للأسمنت الأبيض | سوبر رويال | 2375 جنية |
رويال المنيا للأسمنت الأبيض | رويال العادة | 2400 جنيه |
أسمنت حلوان المنيا | الواحه الأبيض | 2400 جنيه |
أسعار الأسمنت المخلوط فى الأسواق المصرية:
الشركة | السعر |
---|---|
اسمنت سيناء النخيل | 750 جنية |
أسمنت حلوان الواحة | 805 جنية |
أسمنت رويال المنيا | 750 جنية |
أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر:
الشركة | إسم المنتج | السعر |
---|---|---|
أسمنت أسيوط | المقاوم | غير متاح |
أسمنت أسيك المنيا | أسيك سي وتر | 860 جنية |
لافارج للأسمنت | قاهر البحار | 910 جنيه |
السويس للأسمنت | السويس سي ووتر | غير متاح |
السويدي | السويدي المقاوم | 910 جنيه |