سها جادالله…
نستعرض متوسط أسعار العملات أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر الحالي في البورصة المصرية ، ومن خلال متابعتنا اليومية شهدت اسعار العملات اليوم حالة من الاستقرار.
والجدير بالذكر ان أسعار العملات في مصر تختلف يوما بعد الآخر، كما أنها تختلف من بنك إلى آخر، وقد يكون أعلى سعر للعملة في بنك من البنوك الخاصة أو يمكن أن يكون أعلى سعر للعملة في بنك من البنوك الحكومية.
نقدم لكم الجدول التالي لسعر الشراء والبيغ لمتوسط اسعار العملات مقابل الجنيه المصري والتي جاءت كالتالي:_
أسعار العملات في مصر
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 16.0528 | 16.1818 |
يورو | 17.6420 | 17.7902 |
جنيه إسترلينى | 20.6022 | 20.7741 |
دولار كندى | 12.1062 | 12.2080 |
كرون دانمركى | 2.3613 | 2.3807 |
كرون نرويجى | 1.7427 | 1.7575 |
كرون سويدى | 1.6501 | 1.6640 |
فرنك سويسرى | 16.2297 | 16.3667 |
100 ين يابانى | 14.7721 | 14.8921 |
ريال سعودى | 4.2804 | 4.3150 |
دينار كويتى | 52.8314 | 53.2733 |
درهم اماراتى | 4.3699 | 4.4058 |
دولار استرالى | 10.8902 | 10.9809 |
دينار البحرين | 42.5759 | 42.9213 |
ريال عمانى | 41.6913 | 42.0327 |
ريال قطرى | 4.4077 | 4.4455 |
دينار اردنى | 22.6096 | 22.8556 |
يوان صينى | 2.2849 | 2.3059 |
هذه الأسعار محدثة بتاريخ اليوم لسعر العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنية المصري ويتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث أي تغيرات في الأسعار.