سها جادالله…
استقرت أسعار الحديد اليوم الخميس 14 نوفمبر 2019 في السوق المصرية ، وذلك بعد الارتفاع الذي شهده سوق البناء في مصر .
و تختلف أسعار العناصر المعدنية باستمرار وذلك لأنها تتأثر بمستوى الاقتصاد العالمي بشكل كبير وخصوصاّ حديد التسليح والذهب، ونظراً لتغير سعر الدولار باستمرار وتعويم الجنيه المصري الذي أدى إلى عدم وجود استقرار في الاقتصاد المصري.
نعرض لكم جدول اسعار الحديد بالتفصيل لكافة شركات تصنيع حديد التسليح والتجار والموزعين إليكم أسعار حديد التسليح اليوم في مصر.
أسعار الحديد اليوم في مصر
المنتج | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|
سعر حديد عز الدخيلة | 10100 جنيه | 10200 جنيه |
سعر حديد المصريين | 10000 جنيه | 10000 جنيه |
سعر حديد بشاي | 10100 جنيه | 10150 جنيه |
سعر حديد العتال | 10100 جنيه | 10100 جنيه |
سعر حديد عطية | 10100 جنيه | 10100 جنيه |
سعر حديد المراكبي | 10000 جنيه | 10000 جنيه |
سعر حديد الكومي | 9900 جنيه | 9900 جنيه |
سعر حديد المعادي | 9850 جنيه | 9850 جنيه |
سعر حديد بيانكو | 9900 جنيه | 9900 جنيه |
سعر حديد العشري | 9850 جنيه | 9850 جنيه |
سعر حديد أكتوبر | – | – |
سعر حديد الجارحي | 10850 جنيه | 10850 جنيه |
سعر حديد الوطنية | – | – |
سعر حديد اركو | 10850 جنيه | 10850 جنيه |
سعر حديد قوطة | – | – |
سعر حديد سرحان | – | – |
سعر حديد الجيوشي | 9900 جنيه | 9900 جنيه |
سعر حديد مصر ستيل | 9900 جنيه | 9900 جنيه |
سعر الحديد الصيني | – | – |
سعر الحديد الأوكراني | – | – |
سعر الحديد التركي | – | – |
اسعار الحديد اليوم محدثة بشكل يومي ومستمر على مدار الساعة لحظة بلحظة لمواكبة كافة التغييرات التي تطرأ على سعر طن الحديد اليوم في مصر لكافة الشركات التي تعمل على تصنيع حديد التسليح وهذا وفق آخر الأسعار التي أعلنتها