سها جادالله
نستعرض لكم جدولا جدول تفصيليا لسعر الجبس والطوب اليوم الاحد 10-11-2019م في السوق المصرية .
ونقدم اسعار المنتجات المستهدفة لطن الجبس ونقدم لكم جدول محدث يومياً بأجدد الأسعار المتغيرة للبيع والشراء للسوق المحلي المصري لبيع طن الجبس في الشركات المصنعة والموزعين للمستهلك لكل من يهتم ببيع وشراء الجبس من المستثمرين والمقاولين والمقبلين على مشروع بناء أو تشطيب للعمارات والشقق السكنية.
ويعتبر الجبس من الخامات المتوفرة بكثرة في الأرض وهو أكثر معدن كبريتي منتشر في الطبيعة بأحد شكليه المعدني أو صخر رسوبي، يدخل الجبس في الكثير من الاستخدامات المختلفة الأغراض وهي كا البناء أشكال “فرم جبس” تثبيت العظام المكسورة، طباشر السبورات، والكثير من الاستخدامات المتعددة .
أسعار الجبس في مصر
اسم الشركة | اسم المنتج | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|---|
جبسينا | سيناء | 810 جنيه | 820 جنيه |
القومية | القومية | – | – |
البلاح | إكسبريس | – | – |
العامرية | العامرية | 630 جنيه | 635 جنيه |
السويس | السويس | 540 جنيه | 540 جنيه |
الدوليه | الدولية | 680 جنيه | 700 جنيه |
نجوم سيناء | المعمار | 660 جنيه | 670 جنيه |
سيناء للجبس | نجمة سيناء | – | – |
سيناء للجبس | جوهرة سيناء | – | – |
سيناء للجبس | زهرة سيناء | – | – |
سيناء للجبس | نور سيناء | – | – |
رواد سيناء | الرواد | – | – |
النجوم | النجوم | – | – |
الإتحاد | الإتحاد | – | – |
المدينة | المدينة | – | – |
هذه الأسعار محدثة بتاريخ اليوم لسعر طن الجبس في الشركات المصنعة والتجار لكمية لا تقل عن 30 طن وشاملة مصاريف النقل يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث تغيرات في الأسواق.
أسعار الطوب في مصر
المنتج | المقاس | الوحدة | السعر |
---|---|---|---|
أسمنتى مصمت | 25×12.5×6 سم | ألف طوبة | 630 جنية |
أسمنتى مفرغ | 40×20×12 سم | ألف طوبة | 3729 جنية |
أسمنتى مفرغ | 40×20×20 سم | ألف طوبة | 4746 جنية |
طفلى مثقب | 25×12×6.5 سم | ألف طوبة | 495 جنية |
طفلى مثقب | 25×12×13سم | ألف طوبة | 918 جنية |
رملي وردي | 25×12×6 سم | ألف طوبة | 839 جنية |
رملي خفيف | 60×20×20 سم | م3 | 550 جنية |
الطوب الحراري | قريباً | ||
الطوب الزجاجي | قريباً | ||
طوب الربس | قريباً |
هذه الأسعار محدثة بتاريخ اليوم بأخر المستجدات لسعر ألف طوبة أو متر مكعب في الشركات المنتجة للطوب، يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث أي تغيرات في الأسواق المحلية .