سها جادالله
تذبذب طرأ على أسعار العملات اليوم السبت 9-11-2019، أمام الجنيه المصرى مقارنة بختام تعاملات الأمس، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم، والتى جاءت كالتالى:
أسعار العملات في مصر
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 16.2295 | 16.3626 |
يورو | 17.7696 | 17.9204 |
جنيه إسترلينى | 19.9671 | 20.1391 |
دولار كندى | 12.2035 | 12.3074 |
كرون دانمركى | 2.3804 | 2.4004 |
كرون نرويجى | 1.7740 | 1.7893 |
كرون سويدى | 1.6402 | 1.6540 |
فرنك سويسرى | 16.2522 | 16.3921 |
100 ين يابانى | 15.1239 | 15.2523 |
ريال سعودى | 4.3266 | 4.3623 |
دينار كويتى | 53.2445 | 53.7873 |
درهم اماراتى | 4.4180 | 4.4551 |
دولار استرالى | 10.8737 | 10.9646 |
دينار البحرين | 43.0250 | 43.4218 |
ريال عمانى | 42.1249 | 42.5258 |
ريال قطرى | 4.4562 | 4.4952 |
دينار اردنى | 22.8584 | 23.1111 |
يوان صينى | 2.2702 | 2.2892 |
هذه الأسعار محدثة بتاريخ اليوم لسعر العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنية المصري ويتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث أي تغيرات في الأسعار.