[ad id=”66258″]
خالد مختار
ارتفعت أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية اليوم الأحد 24 فبراير بقيمة 3 جنيهات.
وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجا وتداولا فى مصر 655 جنيها للجرام، عقب صعود أوقية الذهب من 1322 دولارا إلى 1328 دولارا.
اسعار الذهب فى مصر بالجنيه المصرى
[ad id=”1177″]
اسعار جرام الذهب بالجنيه المصرى (EGP) | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) | |
---|---|---|
جرام عيار 24 | 748.80 EGP | 42.69 USD |
جرام عيار 22 | 686.65 EGP | 39.15 USD |
جرام عيار 21 | 655.20 EGP | 37.35 USD |
جرام عيار 18 | 561.60 EGP | 32.02 USD |
جرام عيار 14 | 436.55 EGP | 24.89 USD |
جرام عيار 10 | 312.25 EGP | 17.80 USD |
[ad id=”87287″]