أسعار الأسمنت والحديد في السوق اليوم الخميس الموافق 8/2/2019

خالد مختار

يشهد سوق الأسمنت المصري خلال الفترة الأخيرة تراجع في الطلب، وذلك نتيجة لتراجع القدرات الشرائية للمستهلك النهائي، سواء كان في قطاع الأسمنت أو قطاع التشييد أو السوق المتداول،

 سعر الأسمنت اليوم في مصر على النحو التالي

الشركة المنتج متوسط أسعار الأسمنت اليوم سعر الأسمنت أمس سعر الأسمنت أول أمس
العربية للأسمنت المسلح 825 828 830
الشركة العربية للأسمنت النصر 805 805 808
أسمنت أسيوط المهندس 808 808 810
صناعات مواد البناء التعمير 800 800 805
أسمنت أسك المنيا أسيك 813 815 820
أسمنت أسك المنيا حورس 813 815 820
أسمنت النهضة الصخرة 798 800 805
أسمنت وادي النيل المصري 805 805 808
لافارج للأسمنت المخصوص 815 818 820
أسمنت ميدكو أسوان أسوان 798 800 805
أسمنت العريش العسكري 810 810 810
أسمنت العريش العسكري بني سويف 810 810 810
أسمنت سيناء سيناء 808 808 808
الشركة القومية للأسمنت الفاخر 813 813 815
السويس للأسمنت السويس 803 803 805
أسمنت بورتلاند طرة طرة 813 813 815
أسمنت حلوان حلوان 813 813 815
أسمنت شورى شورى 793 800 808
مصر بني سويف مصر بني سويف 830 830 835
أسمنت السويدي السويدي 840 828 830
أسمنت جنوب الوادي جنوب الوادي 798 800 805
مصر للأسمنت قنا المسلة 798 800 805

أسعار الحديد اليوم فى المصانع المصرية

اسم الشركة اسم المنتج أسعار تسليم المصنع سعر تسليم وجه بحري سعر تسليم وجه قبلي
شركة حديد عز عز 11600 11750 11900
شركة حديد عز الدخيلة 11600 11750 11900
شركة حديد المصريين المصريين 11650 11800 11950
شركة حديد بشاي بيشاي 11600 11750 11900
شركة حديد العتال العتال 11450 11550 11700
شركة حديد عطية عطية 11400 11500 11650
شركة حديد مصر ستيل مصر ستيل 11425 11600 11750
شركة حديد الجارحي الجارحي 11475 11600 11750
 شركة حديد المعادي المعادي 11400 11500 11650
شركة حديد السويس للصلب السويس 11500 11650 11800
مصنع سرحان للصلب سرحان 11350 11450 11600
مصنع قوطة للصلب قوطة 11375 11500 11650
شركة حديد الجيوشي الجيوشي 11400 11550 11700
شركة حديد المراكبي المراكبي 11450 11550 11700
شركة حديد العشري العشري 11400 11550 11700
شركة حديد الكوستيل الكوستيل 11350 11450 11600
شركة حديد عياد عياد 11000 11200 11450
شركة حديد الكومي الكومي 11300 11450 11600
شركة حديد حديدنا حديدنا 11350 11450 11600
شركة طنطا للصلب طنطا 11350 11450 11600
شركة حديد بيانكو بيانكو 11000 11200 11450
شركة حديد عنتر عنتر 11000 11200 11450

 

Related posts

Leave a Comment