[ad id=”10069″]
كتب.خالد مختار
سعر الدولار اليوم الإثنين في البنوك المصرية
أعلى سعر للشراء: 18.08
بنك مصر إيران التنمية
أقل سعر للبيع: 17.99
البنك الأهلي المصري
[ad id=”10069″]
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
|---|---|---|---|
| بنك مصر إيران التنمية | 18.08 | 18.18 | 14 ساعة |
| بنك التعمير والإسكان | 18.05 | 18.15 | 3 شهور |
| البنك المصرى لتنمية الصادرات | 18.05 | 18.15 | شهر واحد |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 18.05 | 18.15 | أسبوعين |
| البنك المركزى المصرى | 18.04 | 18.14 | 8 ساعات |
| المصرف المتحد | 18.00 | 18.10 | 6 ساعات |
| البنك العربي الأفريقي الدولى | 18.00 | 18.10 | 3 أسابيع |
| مصرف أبوظبى الإسلامى | 18.00 | 18.10 | 9 ساعات |
| البنك الأهلى اليونانى | 18.00 | 18.10 | 9 ساعات |
| بنك عودة | 18.00 | 18.10 | 9 ساعات |
| اتش اس بى سى HSBC | 18.00 | 18.10 | 5 ساعات |
| بنك فيصل الإسلامى | 18.00 | 18.10 | 3 شهور |
| بنك بلوم | 18.00 | 18.10 | 8 ساعات |
| البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 18.00 | 18.10 | 9 ساعات |
| بنك قناة السويس | 18.00 | 18.10 | 9 ساعات |
| بنك البركة | 17.99 | 18.09 | 8 ساعات |
| بنك المشرق | 17.99 | 18.09 | 9 ساعات |
| كريدى أجريكول | 17.98 | 18.08 | 9 ساعات |
| بنك مصر | 17.95 | 18.05 | 3 شهور |
| البنك المصرى الخليجى | 17.95 | 18.05 | 9 ساعات |
| بنك التنمية والإئتمان الزراعى | 17.95 | 18.05 | 3 شهور |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.95 | 18.05 | 9 ساعات |
| بنك الإسكندرية | 17.95 | 18.05 | 7 ساعات |
| البنك العربى | 17.90 | 18.00 | 9 ساعات |
| بنك القاهرة | 17.89 | 17.99 | 9 ساعات |
| البنك الأهلي المصري | 17.89 | 17.99 | 9 ساعات |
