تعرف علي أسعار الحديد والأسمنت في السوق اليوم الجمعة الموافق 15/2/2019

خالد مختار

 سوق الأسمنت المصري شهد خلال الفترة الأخيرة تراجع في الطلب، وذلك نتيجة لتراجع القدرات الشرائية للمستهلك النهائي، سواء كان في قطاع الأسمنت والحديد.

سعر الأسمنت اليوم في مصر على النحو التالي

 

الشركة المنتج متوسط أسعار الأسمنت اليوم سعر الأسمنت أمس سعر الأسمنت أول أمس
العربية للأسمنت المسلح 838 838 835
الشركة العربية للأسمنت النصر 813 813 813
أسمنت أسيوط المهندس 815 815 815
صناعات مواد البناء التعمير 810 813 813
أسمنت أسك المنيا أسيك 818 818 818
أسمنت أسك المنيا حورس 818 818 818
أسمنت النهضة الصخرة 800 800 800
أسمنت وادي النيل المصري 813 813 813
لافارج للأسمنت المخصوص 818 818 818
أسمنت ميدكو أسوان أسوان 800 800 800
أسمنت العريش العسكري 815 815 815
أسمنت العريش العسكري بني سويف 815 815 815
أسمنت سيناء سيناء 813 813 813
الشركة القومية للأسمنت الفاخر 815 815 815
السويس للأسمنت السويس 813 815 815
أسمنت بورتلاند طرة طرة 828 830 823
أسمنت حلوان حلوان 828 830 823
أسمنت شورى شورى 798 798 798
مصر بني سويف مصر بني سويف 840 840 840
أسمنت السويدي السويدي 840 840 840
أسمنت جنوب الوادي جنوب الوادي 808 808 808
مصر للأسمنت قنا المسلة 800 800 800

أسعار الحديد اليوم فى المصانع المصرية

اسم الشركة اسم المنتج أسعار تسليم المصنع سعر تسليم وجه بحري سعر تسليم وجه قبلي
شركة حديد عز عز 11600 11750 11900
شركة حديد عز الدخيلة 11600 11750 11900
شركة حديد المصريين المصريين 11650 11800 11950
شركة حديد بشاي بيشاي 11600 11750 11900
شركة حديد العتال العتال 11450 11550 11700
شركة حديد عطية عطية 11400 11500 11650
شركة حديد مصر ستيل مصر ستيل 11425 11600 11750
شركة حديد الجارحي الجارحي 11475 11600 11750
 شركة حديد المعادي المعادي 11400 11500 11650
شركة حديد السويس للصلب السويس 11500 11650 11800
مصنع سرحان للصلب سرحان 11350 11450 11600
مصنع قوطة للصلب قوطة 11375 11500 11650
شركة حديد الجيوشي الجيوشي 11400 11550 11700
شركة حديد المراكبي المراكبي 11450 11550 11700
شركة حديد العشري العشري 11400 11550 11700
شركة حديد الكوستيل الكوستيل 11350 11450 11600
شركة حديد عياد عياد 11000 11200 11450
شركة حديد الكومي الكومي 11300 11450 11600
شركة حديد حديدنا حديدنا 11350 11450 11600
شركة طنطا للصلب طنطا 11350 11450 11600
شركة حديد بيانكو بيانكو 11000 11200 11450
شركة حديد عنتر عنتر 11000 11200 11450

Related posts

Leave a Comment